算術演算には整数を実数にしたり、実数を整数にしたり、数値を切り上げたり、切り下げたりするものがあります。
【オペレータの説明】
| 数値 ceiling | 数値を整数に切り上げる (例) 3.141592 ceiling → 4.0 |
| 数値 floor | 数値を整数に切り捨てる (例) 3.141592 floor → 3.0 |
| 数値 round | 数値に最も近い整数に丸める 例) 3.141592 round → 3.0 |
| 数値 truncate | 数値の少数部分を切り捨てた値を返す (例) 3.141592 truncate → 3.0 |
●各オペレータによる値の変化
| 値 | 切上げ ceiling | 切捨て floor | 四捨五入 round | 少数切捨て truncate |
| -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| -3.9 | -3.0 | -4.0 | -4.0 | -3.0 |
| -3.5 | -3.0 | -4.0 | -3.0 | -3.0 |
| -3.4 | -3.0 | -4.0 | -3.0 | -3.0 |
| -3.1 | -3.0 | -4.0 | -3.0 | -3.0 |
| -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| -0.23 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.23 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3.4 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 3.9 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

コメント